فلنج اسلیپون
مشاهده قیمت، مشخصات و توضیحات کامل فلنج اسلیپون
| سایز | فشار / کلاس | قیمت (تومان) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ½ | PN16 | ۵۶۰٬۰۰۰ | موجود |
| ¾ | PN16 | ۶۲۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱ | PN16 | ۷۱۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱¼ | PN16 | ۸۲۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱½ | PN16 | ۹۴۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲ | PN16 | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۳ | PN16 | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۴ | PN16 | ۲٬۱۹۵٬۰۰۰ | موجود |
| ½ | PN10 | ۵۶۰٬۰۰۰ | موجود |
| ¾ | PN10 | ۶۲۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱ | PN10 | ۷۱۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱¼ | PN10 | ۸۲۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱½ | PN10 | ۹۴۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲ | PN10 | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۳ | PN10 | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۴ | PN10 | ۲٬۱۹۵٬۰۰۰ | موجود |
| ½ | PN20 | ۶۸۵٬۰۰۰ | موجود |
| ¾ | PN20 | ۷۶۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱ | PN20 | ۸۷۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱¼ | PN20 | ۹۹۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱½ | PN20 | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲ | PN20 | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۳ | PN20 | ۱٬۹۵۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۴ | PN20 | ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | موجود |
| ½ | Class 150 | ۷۵۵٬۰۰۰ | موجود |
| ¾ | Class 150 | ۸۴۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱ | Class 150 | ۹۶۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱¼ | Class 150 | ۱٬۱۰۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱½ | Class 150 | ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲ | Class 150 | ۱٬۵۳۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۳ | Class 150 | ۲٬۱۶۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۴ | Class 150 | ۲٬۹۶۵٬۰۰۰ | موجود |
| ½ | Class 300 | ۱٬۰۶۵٬۰۰۰ | موجود |
| ¾ | Class 300 | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱ | Class 300 | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱¼ | Class 300 | ۱٬۵۵۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱½ | Class 300 | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲ | Class 300 | ۲٬۱۶۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۳ | Class 300 | ۳٬۰۴۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۴ | Class 300 | ۴٬۱۷۰٬۰۰۰ | موجود |
| ½ | Class 600 | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰ | موجود |
| ¾ | Class 600 | ۱٬۹۱۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱ | Class 600 | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱¼ | Class 600 | ۲٬۴۹۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱½ | Class 600 | ۲٬۸۷۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲ | Class 600 | ۳٬۴۶۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۳ | Class 600 | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۴ | Class 600 | ۶٬۶۹۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۰ | Class 150 | ۸٬۵۴۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۲ | Class 150 | ۱۱٬۴۱۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۲½ | Class 150 | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۵ | Class 150 | ۳٬۶۳۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۶ | Class 150 | ۴٬۳۸۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۸ | Class 150 | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۰ | Class 300 | ۱۲٬۰۲۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۲ | Class 300 | ۱۶٬۰۶۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۲½ | Class 300 | ۲٬۵۷۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۵ | Class 300 | ۵٬۱۰۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۶ | Class 300 | ۶٬۱۷۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۸ | Class 300 | ۸٬۷۲۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۰ | Class 600 | ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۲ | Class 600 | ۲۵٬۷۹۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲½ | Class 600 | ۴٬۱۳۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۵ | Class 600 | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۶ | Class 600 | ۹٬۹۰۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۸ | Class 600 | ۱۴٬۰۰۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۰ | PN10 | ۶٬۳۳۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۲ | PN10 | ۸٬۴۵۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۲½ | PN10 | ۱٬۳۵۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۵ | PN10 | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۶ | PN10 | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۸ | PN10 | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۰ | PN16 | ۷٬۰۸۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۲ | PN16 | ۹٬۴۷۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۲½ | PN16 | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۵ | PN16 | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۶ | PN16 | ۳٬۶۴۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۸ | PN16 | ۵٬۱۴۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۰ | PN20 | ۷٬۷۲۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۱۲ | PN20 | ۱۰٬۳۱۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۲½ | PN20 | ۱٬۶۵۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۵ | PN20 | ۳٬۲۸۰٬۰۰۰ | موجود |
| ۶ | PN20 | ۳٬۹۶۵٬۰۰۰ | موجود |
| ۸ | PN20 | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | موجود |
توضیحات فلنج اسلیپون
